ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000272 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000272 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 2.23.84 | Gold |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000272 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 2.28.07 | Silver |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000272 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3.04.09 | Bronze |
กรีฑา กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000289 | กรีฑา | กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | - | - |
กรีฑา กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000289 | กรีฑา | กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1.12 | Gold |
กรีฑา กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000289 | กรีฑา | กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1.09 | Silver |
กรีฑา กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000290 | กรีฑา | กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1.00 | Gold |
กรีฑา กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000290 | กรีฑา | กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0.95 | Silver |
กรีฑา กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000290 | กรีฑา | กระโดดสูง ลาน หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 0.90 | Bronze |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000273 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 4.24.42 | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000273 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 4.18.10 | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000273 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | - | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000273 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 4.39.11 | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000273 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 4.02.44 | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000273 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 3.11.87 | Gold |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000273 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 3.33.73 | Silver |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000273 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3.38.98 | Bronze |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000275 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 2.51.91,2.57.59 | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000275 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2.49.87,2.53.96 | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000275 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2.53.81 | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000275 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 2.54.35 | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000275 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 2.26.47 | Gold |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000275 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2.32.16 | Silver |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000275 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 2.43.93 | Bronze |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000278 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | - | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000278 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 4.00.50 | - |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000278 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 3.20.75 | Gold |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000278 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3.27.10 | Silver |
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000278 | กรีฑา | วิ่ง 800 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 3.45.16 | Bronze |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000293 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 16.00 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000293 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 16.15 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000293 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 17.93 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000293 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 15.62 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000293 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 15.89 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000295 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 20.06 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000295 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 15.58 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000295 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 17.45 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000295 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 16.06 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000295 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 16.52 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000297 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 14.26 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000297 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 13.77 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000297 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 12.89 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000297 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 14.18 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000297 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 12.44 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000298 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 12.45 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000298 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 13.86 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000298 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 11.68 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000298 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 12.25 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000298 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | - | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000299 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 19.97 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000299 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 14.93 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000299 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 15.73 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000299 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:10 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 14.32 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000299 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 15.31 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000300 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 15.11 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000300 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 14.56 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000300 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 17.52 | - |
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000300 | กรีฑา | วิ่ง 100 เมตร ลู่ หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 16.56 | - |
กรีฑา วิ่งกระโดดไกล ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000301 | กรีฑา | วิ่งกระโดดไกล ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 3.53 | - |
กรีฑา วิ่งกระโดดไกล ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000301 | กรีฑา | วิ่งกระโดดไกล ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:20 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | - | - |
กรีฑา วิ่งกระโดดไกล ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000301 | กรีฑา | วิ่งกระโดดไกล ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 4.49 | Gold |
กรีฑา วิ่งกระโดดไกล ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000301 | กรีฑา | วิ่งกระโดดไกล ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 4.29 | Silver |
กรีฑา วิ่งกระโดดไกล ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000301 | กรีฑา | วิ่งกระโดดไกล ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 4.14 | Bronze |
กรีฑา วิ่งกระโดดไกล ลาน หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000302 | กรีฑา | วิ่งกระโดดไกล ลาน หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 2.06 | - |
กรีฑา วิ่งกระโดดไกล ลาน หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000302 | กรีฑา | วิ่งกระโดดไกล ลาน หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3.05 | Gold |
กรีฑา วิ่งกระโดดไกล ลาน หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000302 | กรีฑา | วิ่งกระโดดไกล ลาน หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 3.03 | Silver |
กรีฑา วิ่งกระโดดไกล ลาน หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000302 | กรีฑา | วิ่งกระโดดไกล ลาน หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2.56 | Bronze |
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000310 | กรีฑา | ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 7.03 | - |
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000310 | กรีฑา | ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | - | - |
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000310 | กรีฑา | ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 6.20 | - |
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000310 | กรีฑา | ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 4.78 | - |
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000310 | กรีฑา | ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 8.55 | Gold |
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000310 | กรีฑา | ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 7.99 | Silver |
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000310 | กรีฑา | ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 7.45 | Bronze |
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000311 | กรีฑา | ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 3.29 | - |
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000311 | กรีฑา | ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 5.32 | Gold |
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000311 | กรีฑา | ทุ่มน้ำหนัก(4 กก.) ลาน หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 4.75 | Silver |
