ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กอล์ฟ เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [-] 0000282 | กอล์ฟ | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | - | 07/12/2023 | 07:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 96 | - |
กอล์ฟ เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [-] 0000282 | กอล์ฟ | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | - | 07/12/2023 | 07:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 80 | - |
กอล์ฟ เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000468 | กอล์ฟ | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 07:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 156 | Gold |
กอล์ฟ เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000468 | กอล์ฟ | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 07:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 187 | Silver |
กอล์ฟ เดี่ยว หญิง ตอนต้น [-] 0000284 | กอล์ฟ | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | - | 07/12/2023 | 07:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 177 | - |
กอล์ฟ เดี่ยว หญิง ตอนต้น [-] 0000284 | กอล์ฟ | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | - | 07/12/2023 | 07:10 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 122 | - |
กอล์ฟ เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000464 | กอล์ฟ | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 07:10 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 246 | Gold |
กอล์ฟ เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000464 | กอล์ฟ | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 07:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 357 | Silver |
กอล์ฟ เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [-] 0000285 | กอล์ฟ | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | - | 07/12/2023 | 07:20 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 143 | - |
กอล์ฟ เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [-] 0000285 | กอล์ฟ | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | - | 07/12/2023 | 07:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 134 | - |
กอล์ฟ เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000459 | กอล์ฟ | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 07:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 272 | Gold |
กอล์ฟ เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000459 | กอล์ฟ | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 07:20 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 283 | Silver |
กอล์ฟ เดี่ยว ชาย ตอนต้น [-] 0000286 | กอล์ฟ | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | - | 07/12/2023 | 07:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 122 | - |
กอล์ฟ เดี่ยว ชาย ตอนต้น [-] 0000286 | กอล์ฟ | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | - | 07/12/2023 | 07:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 82 | - |
กอล์ฟ เดี่ยว ชาย ตอนต้น [-] 0000286 | กอล์ฟ | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | - | 07/12/2023 | 07:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 73 | - |
กอล์ฟ เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000453 | กอล์ฟ | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 07:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 149 | Gold |
กอล์ฟ เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000453 | กอล์ฟ | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 07:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 161 | Silver |
กอล์ฟ เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000453 | กอล์ฟ | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 07:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 243 | Bronze |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี