ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [-] 0000120 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | - | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 1 | - |
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [-] 0000120 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | - | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0 | - |
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000126 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 8 | - |
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000126 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 0 | Bronze |
เทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000129 | เทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 8 | - |
เทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000129 | เทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 0 | Bronze |
เทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000130 | เทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 8 | Gold |
เทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000130 | เทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 1 | Silver |
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000131 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 8 | - |
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000131 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 0 | Bronze |
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000132 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 1 | Gold |
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000132 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 0 | Silver |
เทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000133 | เทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 8 | - |
เทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000133 | เทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 3 | Bronze |
เทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000134 | เทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 8 | - |
เทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000134 | เทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | Bronze |
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000269 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 8 | Gold |
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000269 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 3 | Silver |
เทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000271 | เทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 8 | Gold |
เทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000271 | เทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 1 | Silver |
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000279 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 8 | - |
เทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000279 | เทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | Bronze |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี