ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000142 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000142 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 1 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000143 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000143 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000144 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000144 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000145 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000145 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000146 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000146 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000147 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000147 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000148 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000148 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000267 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000267 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 09:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000149 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000149 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 2 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000152 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000152 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000153 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000153 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000154 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000154 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000156 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000156 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000159 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000159 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000160 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000160 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000161 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000161 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 10:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000163 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 0 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000163 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000165 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000165 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 06/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 0 | - |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี