ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000384 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000384 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 0 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000389 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000389 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 0 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000391 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000391 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000392 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000392 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:32 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 0 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000386 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:33 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000386 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:33 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000390 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:36 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000390 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:36 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 2 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000393 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:37 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000393 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:37 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 0 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000395 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:38 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000395 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:38 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000398 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:39 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000398 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:39 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 0 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000403 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:40 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000403 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000405 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:42 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000405 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:42 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 1 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000404 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:43 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000404 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:43 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 1 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000406 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:44 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000406 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:44 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000407 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:44 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000407 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:44 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 0 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000408 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:44 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000408 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:44 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000410 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3 | - |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3] 0000410 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 07/12/2023 | 11:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 0 | Bronze |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000477 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:27 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 0 | Gold |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000477 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:27 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 3 | Silver |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000481 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 3 | Gold |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000481 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:30 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 0 | Silver |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000482 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 3 | Gold |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000482 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 0 | Silver |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000483 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3 | Gold |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000483 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:32 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 0 | Silver |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000485 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:34 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 3 | Gold |
เทเบิลเทนนิส คู่ ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000485 | เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:34 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 | Silver |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000487 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:36 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3 | Gold |
เทเบิลเทนนิส คู่ หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000487 | เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:36 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 | Silver |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000488 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:42 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3 | Gold |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000488 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:42 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 1 | Silver |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000498 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 15:29 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 3 | Gold |
เทเบิลเทนนิส เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000498 | เทเบิลเทนนิส | เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 15:29 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 1 | Silver |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี