ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000001 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 50 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000001 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 17 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000002 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 37 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000002 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 16 | - |
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบแรก] 0000003 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 12 | - |
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบแรก] 0000003 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 62 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000004 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 45 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000004 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 23 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000005 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 38 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000005 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 26 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000006 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 13:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 43 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000006 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 13:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 38 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000007 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 28 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000007 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 18 | - |
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบแรก] 0000008 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 15:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 12 | - |
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบแรก] 0000008 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 15:00 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 21 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000009 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 16:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 80 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000009 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 16:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 7 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000010 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 17:00 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 37 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000010 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 06/12/2023 | 17:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 49 | - |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี