ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบแรก] 0000011 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 54 | - |
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบแรก] 0000011 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 3 | - |
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบแรก] 0000012 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 59 | - |
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบแรก] 0000012 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 13 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000013 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 28 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000013 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 33 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000014 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 25 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000014 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 44 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000015 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 37 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000015 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 12 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000016 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 13:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 78 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบแรก] 0000016 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบแรก | 07/12/2023 | 13:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 8 | - |
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบรองชนะเลิศ] 0000460 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบรองชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 50 | - |
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบรองชนะเลิศ] 0000460 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบรองชนะเลิศ | 07/12/2023 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | 19 | - |
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบรองชนะเลิศ] 0000463 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบรองชนะเลิศ | 07/12/2023 | 15:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 57 | - |
บาสเกตบอล ทีม หญิง รวม [รอบรองชนะเลิศ] 0000463 | บาสเกตบอล | ทีม หญิง รวม | รอบรองชนะเลิศ | 07/12/2023 | 15:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 14 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบรองชนะเลิศ] 0000467 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบรองชนะเลิศ | 07/12/2023 | 16:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 51 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบรองชนะเลิศ] 0000467 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบรองชนะเลิศ | 07/12/2023 | 16:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 22 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบรองชนะเลิศ] 0000470 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบรองชนะเลิศ | 07/12/2023 | 17:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 35 | - |
บาสเกตบอล ทีม ชาย รวม [รอบรองชนะเลิศ] 0000470 | บาสเกตบอล | ทีม ชาย รวม | รอบรองชนะเลิศ | 07/12/2023 | 17:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 43 | - |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี