ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000024 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 2 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000024 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 2 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000181 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 2 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000181 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 3 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000025 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 2 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000025 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 0 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000185 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 3 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000185 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 10:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 2 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000026 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 0 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000026 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 2 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000187 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 6 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000187 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 11:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 1 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000027 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 1 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000027 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 12:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 1 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000028 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 13:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000028 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 13:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 9 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000189 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 13:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 7 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000189 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 13:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 3 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000029 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี | 1 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนต้น [รอบคัดเลือก] 0000029 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนต้น | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 5 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000192 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 2 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000192 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 14:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 10 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000193 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 15:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 1 | - |
ฟุตซอล ทีม ชาย ตอนปลาย [รอบคัดเลือก] 0000193 | ฟุตซอล | ทีม ชาย ตอนปลาย | รอบคัดเลือก | 07/12/2023 | 15:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 8 | - |
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี