ID | ชนิดกีฬา | ประเภทกีฬา | รอบ | วันที่ | เวลา | มหาวิทยาลัย | คะแนน | เหรียญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000017 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 00.39.13 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000017 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000017 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000017 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 00.27.11 | Gold |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000017 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 00.34.50 | Silver |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000017 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 00.38.38 | Bronze |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000030 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000030 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000030 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 00.29.65 | Gold |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000030 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 00.34.02 | Silver |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000030 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:10 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 00.41.48 | Bronze |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000124 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 00.58.80 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000124 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 00.47.02 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000124 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 00.33.78 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000124 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 00.27.11 | Gold |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000124 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:15 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 00.27.68 | Silver |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000124 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:15 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 00.30.01 | Bronze |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000038 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 00.58.06 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000038 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 01.19.35 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000038 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000038 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 00.30.57 | Gold |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000038 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 00.33.84 | Silver |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000038 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 50 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:20 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 00.40.73 | Bronze |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000039 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:25 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 01.41.13 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000039 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000039 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 01.41.13 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000039 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 01.04.91 | Gold |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000039 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 01.15.93 | Silver |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000039 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:25 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 01.22.50 | Bronze |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000042 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:30 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000042 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000042 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 01.07.85 | Gold |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000042 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:30 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 0117.11 | Silver |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000042 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:30 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 01.21.87 | Bronze |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000049 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:35 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 01.13.53 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000049 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:35 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 01.33.06 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000049 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:35 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 01.28.98 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000049 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:35 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 01.04.96 | Gold |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000049 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:35 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 01.05.34 | Silver |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000049 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:35 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 01.12.39 | Bronze |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000052 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:40 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 01.39.29 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000052 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | 03.27.22 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000052 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 01.05.80 | Gold |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000052 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 01.07.14 | Silver |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000052 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 100 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:40 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 01.19.12 | Bronze |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000053 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:45 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 03.27.76 | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000053 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000053 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 02.15.62 | Gold |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000053 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 02.34.90 | Silver |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000053 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:45 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | 03.23.00 | Bronze |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000056 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000056 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000056 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 02.23.90 | Gold |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000056 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 02.58.10 | Silver |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น [รอบชิงชนะเลิศ] 0000056 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนต้น | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:50 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | 01.30.43 | Bronze |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000059 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:55 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000059 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000059 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000059 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 02.30.00 | Gold |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000059 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 02.38.31 | Silver |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000059 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว ชาย ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 08:55 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 02.46.58 | Bronze |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000069 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000069 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | - | - |
ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย [รอบชิงชนะเลิศ] 0000069 | ว่ายน้ำ | ฟรีสไตล์ 200 เมตร ลู่เดี่ยว หญิง ตอนปลาย | รอบชิงชนะเลิศ | 07/12/2023 | 09:00 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 02.28.73 | Gold |
